Программа профессиональной переподготовки: «Педагогика дополнительного образования»
СРОК освоения программы переподготовки 523 часа.
Учебный план
программы профессиональной переподготовки
«Педагогика дополнительного образования»
с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Квалификация: Педагог дополнительного образования
Объем: 523 часа
| №
п/п |
Наименование дисциплины | Объем работы (часов)
|
Форма контроля знаний | |||
| Всего часов
|
По учебному плану дистанционно | |||||
| Лекции (ч) | Практические занятия(ч) | Самостоятельная работа (ч) | ||||
| Раздел 1 Общепрофессиональные дисциплины | ||||||
| 1. | Педагогика | 55 | 46 | 2 | 7 | Диф.зачет |
| 2. | Психология | 45 | 36 | 2 | 7 | Зачет |
| 3. | Возрастная физиология, анатомия и гигиена | 40 | 36 | 2 | 7 | Зачет |
| 4. | Правовое обеспечение образовательного процесса | 35 | 26 | 2 | 7 | Зачет |
| 5. | Дополнительное образование детей: история и современность | 35 | 26 | 2 | 7 | Зачет |
| 6. | Безопасность жизнедеятельности | 35 | 25 | – | 10 | Зачет |
| РАЗДЕЛ 2 Профессиональные модули | ||||||
| ПМ .01 | Преподавание в одной из областей дополнительного образования | |||||
| 1. | Методика преподавания по программам дополнительного образования в избранной деятельности | 40 | 30 | – | 10 | Зачет |
| 2. | Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области деятельности | 40 | 30 | – | 10 | Зачет |
| ПМ .02. | Организация досуговых мероприятий | |||||
| 1. | Методика организации досуговых мероприятий | 95 | 80 | – | 15 | Зачет |
| ПМ .03 | Методическое обеспечение образовательного процесса | |||||
| 1. | Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования | 95 | 74 | 4 | 17 | Зачет |
| Итоговая аттестация | 8 | Диф.зачет | ||||
Получить консультацию можно по электронной почте uch-kult.online@mail.ru или телефону (4234) 31-50-10. Куратор Ирина Михайловна Белых.